• 销售热线
  • 13330225198
  • 408315261@
  • 周一 - 周日, 0.00 - 24.00

ZG系列节能管道轴流式通风机

一、产品概况

        具有噪声低、风量大、耗电少、结构合理等特点。它的叶片是根据三元流理论而设计制造,是目前化工、轻工、民用建筑、高级宾馆等部门新选用的理想配套设备。本系列风机适用手工矿企业、车间仓库等场合作防暑降温、通风换气使用或用于一般工业管道加压送风,排风和屋顶通风使用。按客户要求可提供ZG—I型固定式岗位风机及ZG—Ⅱ型可调式岗位风机。使用场合不含易燃易爆、腐蚀性气体,温度不跨越60℃。

  • 具有噪声低、风量大、耗电少等特点;
  • 叶片是根据三元流理论而设计制造。

二、ZG系列风机性能表

机号
(№)
功率
(Kw)
电压
(V)
转速
(rpm)
风量
(m3/h)
全压
(Pa)
2.5A-4 0.18 220/380 1400 814-1504 46-24
3A-2 0.37 380 2800 2086-3659 210-145
3A-4 0.25 220/380 1400 1030-2060 74-42
3.5A-2 0.55 380 2800 3852-5180 274-177
3.5A-4 0.37 220/380 1400 2060-3090 101-58
4A-2 0.9 380 2800 5150-8240 355-132
4A-4 0.55 220/380 1400 2755-5150 152-99
5A-2 1.5 380 2800 7316-9839 350-160
5A-2 2.25 380 2800 5376-9839 457-160
5A-4 0.75 220/380 1400 3950-8241 238-107
5A-4 1.5 380 1400 3805-8241 250-153
5A-6 0.55 380 910 1774-5243 111-47
5A-6 0.37 380 910 2522-5243 98-47
5.6A-4 1.5 380 1400 7210-13081 287-201
6A-2 3 380 2900 12495-16480 576-297
6A-2 4 380 2900 8755-16480 797-297
6A-4 2.2 220 1420 8540-16109 325-210
6A-4 2.2 380 1420 8540-16109 325-210
6A-6 1.1 380 910 3090-10954 179-120
7A-4 3 380 1420 14420-22660 238-138
7A-6 1.5 380 960 7234-13460 167-96
7A-8 1.1 380 720 5695-9907 90-55
8A-4 4 380 1450 13390-25750 487-177
8A-6 2.2 380 960 6051-16809 286-76
9A-4 5.5 380 1450 25573-35802 377-258
9A-4 3 380 960 14150-28974 232-169
10A-6 4 380 960 13632-34878 303-198
12A-6 5.5 380 960 19030-38792 435-188

三、ZG系列风机安装尺寸表

型号
(№)
D1 D2 D3 L ndx
n d
2.5 255 280 280 230 3 6
3 305 325 350 280 3 6
3.5 355 375 400 280 4 6
4 405 430 460 300 4 6
5(71座) 505 520 550 320 4 6
5(90座) 505 520 550 350 4 6
5.6 565 590 620 400 4 6
6 605 630 670 420 6 9
7 705 730 785 430 8 9
8 810 845 880 430 8 9
9 910 950 980 550 12 12
10 1010 1055 1090 550 12 12
12 1210 1265 1310 650 12 12
百度 搜狗 360搜索 多家上市公司发声:美国加征关税影响有限 如何评价 kkOma 在 T1 2:0 战胜 DRX 之后的赛后采访发言? 全红婵回应世界杯摘银:意料之中 深圳一夺命网红点!不少游客仍剪开铁丝闯入 200元一箱的牛奶被卖到6000元

      <code id='35ade'></code><style id='97bfe'></style>
      • <acronym id='29b7f'></acronym>
        <center id='1ee48'><center id='2b0f6'><tfoot id='80f07'></tfoot></center><abbr id='a104d'><dir id='8eef1'><tfoot id='18336'></tfoot><noframes id='65639'>

      • <optgroup id='5ba02'><strike id='5248a'><sup id='fe6ca'></sup></strike><code id='20254'></code></optgroup>
          1. <b id='592a5'><label id='63944'><select id='41b6a'><dt id='84bda'><span id='079d2'></span></dt></select></label></b><u id='d3e49'></u>
            <i id='1bf51'><strike id='566f9'><tt id='41970'><pre id='9d2b3'></pre></tt></strike></i>